GRUPO DE PAÍSES
Para la exoneración y extensión de visas de ingreso de personas extranjeras al territorio boliviano, se establecen los siguientes criterios de clasificación, de acuerdo a los Grupos de Países estipulados en normativa vigente:
-
Países del Grupo I: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo I de países, no requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano.
-
Países Grupo II: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo II de países, requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano.
-
Países Grupo III: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo III de países, requieren visa de ingreso por turismo o visita previa verificación de requisitos por la Dirección General de Migración, para su entrada a territorio boliviano.
Verifique a que grupo pertenece según la siguiente tabla:
PAÍS | GRUPO |
|---|---|
ALEMANIA | GRUPO 1 |
ANDORRA | GRUPO 1 |
ARGENTINA | GRUPO 1 |
AUSTRALIA | GRUPO 1 |
AUSTRIA | GRUPO 1 |
BELGICA | GRUPO 1 |
BRASIL | GRUPO 1 |
CANADA | GRUPO 1 |
CHILE | GRUPO 1 |
COLOMBIA | GRUPO 1 |
COSTA RICA | GRUPO 1 |
CROACIA | GRUPO 1 |
DINAMARCA | GRUPO 1 |
ECUADOR | GRUPO 1 |
ESLOVENIA | GRUPO 1 |
ESLOVAQUIA | GRUPO 1 |
ESPAÑA | GRUPO 1 |
ESTONIA | GRUPO 1 |
FILIPINAS | GRUPO 1 |
FINLANDIA | GRUPO 1 |
FRANCIA | GRUPO 1 |
GRECIA | GRUPO 1 |
HUNGRIA | GRUPO 1 |
IRLANDA | GRUPO 1 |
ISLANDIA | GRUPO 1 |
ITALIA | GRUPO 1 |
JAPON | GRUPO 1 |
LETONIA | GRUPO 1 |
LIECHTENSTEIN | GRUPO 1 |
LITUANIA | GRUPO 1 |
LUXEMBURGO | GRUPO 1 |
MEXICO | GRUPO 1 |
MONACO | GRUPO 1 |
NORUEGA | GRUPO 1 |
NUEVA ZELANDIA | GRUPO 1 |
PAISES BAJOS | GRUPO 1 |
PALESTINA | GRUPO 1 |
PANAMA | GRUPO 1 |
PARAGUAY | GRUPO 1 |
PERU | GRUPO 1 |
POLONIA | GRUPO 1 |
PORTUGAL | GRUPO 1 |
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANA DEL NORTE | GRUPO 1 |
REPÚBLICA CHECA | GRUPO 1 |
REPUBLICA DOMINICANA | GRUPO 1 |
SUECIA | GRUPO 1 |
SUIZA | GRUPO 1 |
TURQUIA | GRUPO 1 |
URUGUAY | GRUPO 1 |
VATICANO | GRUPO 1 |
VENEZUELA | GRUPO 1 |
ALBANIA | GRUPO 2 |
ANTIGUA Y BARBUDA | GRUPO 2 |
ARABIA SAUDITA | GRUPO 2 |
ARMENIA | GRUPO 2 |
ARGELIA | GRUPO 2 |
AZERBAYAN | GRUPO 2 |
BAHAMAS | GRUPO 2 |
BAHREIN | GRUPO 2 |
BANGLADESH | GRUPO 2 |
BARBADOS | GRUPO 2 |
BELARUS | GRUPO 2 |
BELICE | GRUPO 2 |
BENIN | GRUPO 2 |
BOSNIA – HERZEGOVINA | GRUPO 2 |
BOTSWANA | GRUPO 2 |
BRUNEI DARUSSALAM | GRUPO 2 |
BULGARIA | GRUPO 2 |
BURKINA FASO | GRUPO 2 |
BURUNDI | GRUPO 2 |
CABO VERDE | GRUPO 2 |
CAMERUM | GRUPO 2 |
CHINA ( INCLUYENDO HONG KONG, TAIWAN, MACAO) | GRUPO 2 |
CHIPRE | GRUPO 2 |
COMORAS | GRUPO 2 |
COSTA DE MARFIL | GRUPO 2 |
CUBA | GRUPO 2 |
DJIBOUTI | GRUPO 2 |
DOMINICA | GRUPO 2 |
EGIPTO | GRUPO 2 |
EL SALVADOR | GRUPO 2 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | GRUPO 2 |
ERITREA | GRUPO 2 |
ETIOPIA | GRUPO 2 |
FEDERACION DE RUSIA | GRUPO 2 |
FIJI | GRUPO 2 |
GABON | GRUPO 2 |
GAMBIA | GRUPO 2 |
GEORGIA | GRUPO 2 |
GHANA | GRUPO 2 |
GRANADA | GRUPO 2 |
GUATEMALA | GRUPO 2 |
GUINEA | GRUPO 2 |
GUINEA – BISSAU | GRUPO 2 |
GUINEA ECUATORIAL | GRUPO 2 |
GUYANA | GRUPO 2 |
HAITI | GRUPO 2 |
HONDURAS | GRUPO 2 |
INDIA | GRUPO 2 |
IRAN | GRUPO 2 |
ISLAS MARSHALL | GRUPO 2 |
ISLAS SALOMON | GRUPO 2 |
JAMAICA | GRUPO 2 |
JORDANIA | GRUPO 2 |
KASAJASTAN | GRUPO 2 |
KENIA | GRUPO 2 |
KIRGUISTAN | GRUPO 2 |
KIRIBATI | GRUPO 2 |
KUWAIT | GRUPO 2 |
LESOTHO | GRUPO 2 |
LIBANO | GRUPO 2 |
LIBERIA | GRUPO 2 |
MACEDONIA | GRUPO 2 |
MADAGASCAR | GRUPO 2 |
MALASIA | GRUPO 2 |
MALAWI | GRUPO 2 |
MALDIVAS | GRUPO 2 |
MALI | GRUPO 2 |
MALTA | GRUPO 2 |
MARRUECOS | GRUPO 2 |
MAURICIO | GRUPO 2 |
MAURITANIA | GRUPO 2 |
MICRONESIA | GRUPO 2 |
MOLDOVA | GRUPO 2 |
MONGOLIA | GRUPO 2 |
MONTENEGRO | GRUPO 2 |
MOZAMBIQUE | GRUPO 2 |
MYANMAR | GRUPO 2 |
NAMIBIA | GRUPO 2 |
NAURU | GRUPO 2 |
NEPAL | GRUPO 2 |
NICARAGUA | GRUPO 2 |
NIGER | GRUPO 2 |
OMAN | GRUPO 2 |
PALAU | GRUPO 2 |
PAPUA NUEVA GUINEA | GRUPO 2 |
QATAR | GRUPO 2 |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | GRUPO 2 |
REPUBLICA COREA | GRUPO 2 |
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA | GRUPO 2 |
RUMANIA | GRUPO 2 |
SAINT KITTS Y NEVIS | GRUPO 2 |
SAMOA | GRUPO 2 |
SAN MARINO | GRUPO 2 |
SANTA LUCIA | GRUPO 2 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | GRUPO 2 |
SANTO TOME Y PRINCIPE | GRUPO 2 |
SINGAPUR | GRUPO 2 |
SIERRA LEONA | GRUPO 2 |
SRI LANKA | GRUPO 2 |
SENEGAL | GRUPO 2 |
SERBIA | GRUPO 2 |
SEYCHELLES | GRUPO 2 |
SUDAFRICA | GRUPO 2 |
SURINAM | GRUPO 2 |
SWAZILANDIA | GRUPO 2 |
TAILANDIA | GRUPO 2 |
TAYIKISTAN | GRUPO 2 |
TOGO | GRUPO 2 |
TONGA | GRUPO 2 |
TRINIDAD Y TOBAGO | GRUPO 2 |
TUNEZ | GRUPO 2 |
TURKMENISTAN | GRUPO 2 |
TUVALU | GRUPO 2 |
UCRANIA | GRUPO 2 |
UGANDA | GRUPO 2 |
UZBEKISTAN | GRUPO 2 |
VANUATU | GRUPO 2 |
VIETNAM | GRUPO 2 |
ZAMBIA | GRUPO 2 |
ZIMBABWE | GRUPO 2 |
AFGANISTÁN | GRUPO 3 |
ANGOLA | GRUPO 3 |
BHUTAN | GRUPO 3 |
CAMBOYA | GRUPO 3 |
CHAD | GRUPO 3 |
INDONESIA | GRUPO 3 |
IRAQ | GRUPO 3 |
ISRAEL | GRUPO 3 |
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA | GRUPO 3 |
PAKISTAN | GRUPO 3 |
NIGERIA | GRUPO 3 |
REUBLICA ARABE SIRIA | GRUPO 3 |
REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | GRUPO 3 |
REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA | GRUPO 3 |
REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAOS | GRUPO 3 |
RUANDA | GRUPO 3 |
SIRIA | GRUPO 3 |
SOMALIA | GRUPO 3 |
TIMOR LESTE | GRUPO 3 |
YEMEN | GRUPO 3 |




