GRUPO DE PAÍSES
Para la exoneración y extensión de visas de ingreso de personas extranjeras al territorio boliviano, se establecen los siguientes criterios de clasificación, de acuerdo a los Grupos de Países estipulados en normativa vigente:
-
Países del Grupo I: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo I de países, no requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano.
-
Países Grupo II: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo II de países, requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano.
-
Países Grupo III: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo III de países, requieren visa de ingreso por turismo o visita previa verificación de requisitos por la Dirección General de Migración, para su entrada a territorio boliviano.
Verifique a que grupo pertenece según la siguiente tabla:
PAÍS | GRUPO |
|---|---|
IRAN | GRUPO 2 |
ISLAS MARSHALL | GRUPO 2 |
ISLAS SALOMON | GRUPO 2 |
JAMAICA | GRUPO 2 |
JORDANIA | GRUPO 2 |
KASAJASTAN | GRUPO 2 |
KENIA | GRUPO 2 |
KIRGUISTAN | GRUPO 2 |
KIRIBATI | GRUPO 2 |
KUWAIT | GRUPO 2 |
LESOTHO | GRUPO 2 |
LIBANO | GRUPO 2 |
LIBERIA | GRUPO 2 |
MACEDONIA | GRUPO 2 |
MADAGASCAR | GRUPO 2 |
MALASIA | GRUPO 2 |
MALAWI | GRUPO 2 |
MALDIVAS | GRUPO 2 |
MALI | GRUPO 2 |
MALTA | GRUPO 1 |
MARRUECOS | GRUPO 2 |
MAURICIO | GRUPO 2 |
MAURITANIA | GRUPO 2 |
MICRONESIA | GRUPO 2 |
MOLDOVA | GRUPO 2 |
MONGOLIA | GRUPO 2 |
MONTENEGRO | GRUPO 2 |
MOZAMBIQUE | GRUPO 2 |
MYANMAR | GRUPO 2 |
NAMIBIA | GRUPO 2 |
NAURU | GRUPO 2 |
NEPAL | GRUPO 2 |
NICARAGUA | GRUPO 2 |
NIGER | GRUPO 2 |
OMAN | GRUPO 2 |
PALAU | GRUPO 2 |
PAPUA NUEVA GUINEA | GRUPO 2 |
QATAR | GRUPO 2 |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | GRUPO 2 |
REPUBLICA DE COREA | GRUPO 1 |
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA | GRUPO 2 |
RUMANIA | GRUPO 1 |
SAINT KITTS Y NEVIS | GRUPO 2 |
SAMOA | GRUPO 2 |
SAN MARINO | GRUPO 2 |
SANTA LUCIA | GRUPO 2 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | GRUPO 2 |
SANTO TOME Y PRINCIPE | GRUPO 2 |
SINGAPUR | GRUPO 2 |
SIERRA LEONA | GRUPO 2 |
SRI LANKA | GRUPO 2 |
SENEGAL | GRUPO 2 |
SERBIA | GRUPO 2 |
SEYCHELLES | GRUPO 2 |
SUDAFRICA | GRUPO 1 |
SURINAM | GRUPO 2 |
SWAZILANDIA | GRUPO 2 |
TAILANDIA | GRUPO 2 |
TAYIKISTAN | GRUPO 2 |
TOGO | GRUPO 2 |
TONGA | GRUPO 2 |
TRINIDAD Y TOBAGO | GRUPO 2 |
TUNEZ | GRUPO 2 |
TURKMENISTAN | GRUPO 2 |
TUVALU | GRUPO 2 |
UCRANIA | GRUPO 2 |
UGANDA | GRUPO 2 |
UZBEKISTAN | GRUPO 2 |
VANUATU | GRUPO 2 |
VIETNAM | GRUPO 2 |
ZAMBIA | GRUPO 2 |
ZIMBABWE | GRUPO 2 |
AFGANISTÁN | GRUPO 3 |
ANGOLA | GRUPO 3 |
BHUTAN | GRUPO 3 |
CAMBOYA | GRUPO 3 |
CHAD | GRUPO 3 |
INDONESIA | GRUPO 3 |
IRAQ | GRUPO 3 |
ISRAEL | GRUPO 1 |
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA | GRUPO 3 |
PAKISTAN | GRUPO 3 |
NIGERIA | GRUPO 3 |
REUBLICA ARABE SIRIA | GRUPO 3 |
REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | GRUPO 3 |
REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA | GRUPO 3 |
REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAOS | GRUPO 3 |
RUANDA | GRUPO 3 |
SIRIA | GRUPO 3 |
SOMALIA | GRUPO 3 |
TIMOR LESTE | GRUPO 3 |
YEMEN | GRUPO 3 |



